DISTRITAL 1ª NORTE - 2010-2011
Pos | Equipa | P | J |
1º | Castro Daire | 16 | 6 |
2º | Sernancelhe | 12 | 6 |
3º | Ferreira Aves | 12 | 6 |
4º | Fornelos | 10 | 6 |
5º | Nespereira | 10 | 6 |
6º | Campia | 9 | 6 |
7º | Arguedeira | 8 | 6 |
8º | Oliveira Douro | 7 | 6 |
9º | Vouzelenses | 7 | 6 |
10º | Moimenta Beira | 5 | 6 |
11º | Vilamaiorense | 4 | 6 |
12º | Resende | 0 | 6 |
DISTRITAL 1ª NORTE - 2010-2011 Jornada 7/22
Castro Daire | Ferreira Aves | ||
Arguedeira | Fornelos | ||
Moimenta Beira | Campia | ||
Vouzelenses | Sernancelhe | ||
Resende | Oliveira Douro | ||
Nespereira | Vilamaiorense |
JUNIORES A NORTE - 2010-2011 Jornada 7/22
2010.11.28
Boassas | 2 | 5 | Lamego |
Penalva Castelo | 5 | 0 | Vouzelenses |
Moimenta Beira | 1 | 1 | O Crasto |
Vilamaiorense | 3 | 1 | Oliveira Frades |
SJ Pesqueira | 2 | 3 | Sampedrense |
JUNIORES A NORTE - 2010-2011
Pos | Equipa | P | J |
1º | Lamego | 16 | 7 |
2º | Penalva Castelo | 15 | 6 |
3º | O Crasto | 14 | 6 |
4º | Vilamaiorense | 13 | 7 |
5º | Oliveira Frades | 12 | 6 |
6º | Sampedrense | 9 | 6 |
7º | Vouzelenses | 7 | 7 |
8º | Resende | 6 | 6 |
9º | Moimenta Beira | 6 | 6 |
10º | Boassas | 3 | 6 |
11º | SJ Pesqueira | 0 | 7 |
JUNIORES C NORTE - 2010-2011 Jornada 7/22
2010.11.28
Paivense | 7 | 0 | Nespereira |
Vouzelenses | 1 | 3 | Viriatos |
Drizes | 3 | 0 | Cracks Lamego |
Cinfaes | 2 | 1 | Satao |
Resende | 4 | 1 | Ribeiradio |
Souselo | Cancelado | Oliveira Frades (*) |
(*) Devido ao nevoeiro que se fazia sentir, a partida foi cancelada.
JUNIORES C NORTE - 2010-2011
Pos | Equipa | P | J |
1º | Oliveira Frades | 18 | 6 |
2º | Viriatos | 18 | 7 |
3º | Cinfaes | 18 | 7 |
4º | Drizes | 15 | 7 |
5º | Vouzelenses | 12 | 7 |
6º | Satao | 10 | 7 |
7º | Resende | 9 | 7 |
8º | Cracks Lamego | 8 | 7 |
9º | Paivense | 6 | 7 |
10º | Ribeiradio | 5 | 7 |
11º | Nespereira | 1 | 7 |
12º | Souselo | 0 | 6 |
JUNIORES C NORTE - 2010-2011 Jornada 8/22
Nespereira | | | Souselo |
Viriatos | | | Paivense |
Cracks Lamego | | | Vouzelenses |
Satao | | | Drizes |
Ribeiradio | | | Cinfaes |
Oliveira Frades | | | Resende |
JUNIORES D SÉRIE C1 - 2010-2011 Jornada 3/10
2010.11.28
Vouzelenses | 0 | 7 | Campia |
Ribeiradio | 1 | 20 | Drizes |
Oliveira Frades | 5 | 3 | Santacruzense |
JUNIORES D SÉRIE C1 - 2010-2011
Pos | Equipa | P | J |
1º | Drizes | 9 | 3 |
2º | Campia | 6 | 3 |
3º | Oliveira Frades | 6 | 3 |
4º | Vouzelenses | 3 | 3 |
5º | Santacruzense | 3 | 3 |
6º | Ribeiradio | 0 | 3 |
JUNIORES D SÉRIE C1 - 2010-2011 Jornada 4/10
Campia | | | Santacruzense |
Drizes | | | Vouzelenses |
Ribeiradio | | | Oliveira Frades |
JUNIORES E SÉRIE C1 - 2010-2011 Jornada 5/10
2010.11.28
Ribeiradio | 0 | 14 | Vouzelenses |
Footlafões | 0 | 6 | Oliveira Frades |
Campia | | | |
JUNIORES E SÉRIE C1 - 2010-2011
Pos | Equipa | P | J |
1º | Oliveira Frades | 12 | 4 |
2º | Campia | 7 | 4 |
3º | Vouzelenses | 6 | 4 |
4º | Footlafões | 4 | 4 |
5º | Ribeiradio | 0 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário